Non sono stati stabiliti precisi valori per classi di età e sesso per l'assunzione giornaliera di vitamina E. In generale si ritiene sufficiente un apporto di 8 mg/die con un minimo raccomandato di 3 mg per le femmine e di 4 mg per i maschi.
Il fabbisogno calorico.
. Il fabbisogno calorico giornaliero di un individuo può subire variazioni correlate con il tipo di vita condotta (sedentaria, moderata, pesante).,
Tabella delle vitamine.
vitamine idrosolubili | funzioni principali | sintomi dovuti a insufficienza | fonti principali |
B1 tiamina | essenziale per il buon funzionamento dell’apparato digerente e del sistema nervoso | beri-beri, insufficienza cardiaca, nevrite | cervello, fegato, rene, cuore, cereali integrali |
B2 riboflavina | è un costituente di enzimi implicati nel ricambio energetico | malattie della pelle, degli occhi e dell’accrescimento | latte, uova, cereali integrali |
B5 acido pantotenico | forma parte del CoA | disturbi neuromotori, cardiovascolari, gastrointestinali | presente in molti tipi di cibo |
B6 pirodossina | coenzima per il metabolismo degli aminoacidi e degli acidi grassi | dermatite, disturbi nervosi | cereali integrali, fegato, rene, pesce, lievito |
B12 cianocobalamina | maturazione dei globuli rossi, coenzima nel metabolismo degli aminoacidi | anemia, malformazione dei globuli rossi | fegato, rene, cervello, latte, uova |
C acido ascorbico | aumenta le difese naturali del nostro corpo contro le malattie infettive; diminuisce la fragilità dei vasi capillari; interviene nello sviluppo dei denti e delle ossa | scorbuto, incapacità di formare fibre di tessuto connettivo | agrumi, pomodori, verdura |
H biotina | interessata alla sintesi di acidi grassi, alla fissazione di CO2 e al metabolismo degli aminoacidi | dermatite a scaglie, dolori muscolari e debolezza generale | tuorlo d’uovo, sintesi da parte di batteri intestinali |
PP niacina | fa parte dei trasportatori di elettroni | pellagra, lesioni della pelle, disturbi digestivi | cereali integrali, fegato e altra carne, lievito |
acido folico | sintesi di acido nucleico, formazione di globuli rossi | mancata maturazione dei globuli rossi, anemia | fegato, foglie verdi |
A retinolo | formazione di pigmenti visivi, mantenimento della normale struttura dell’epitelio | disturbi visivi, cecità notturna, alterazioni della pelle e delle mucose | tuorlo d’uovo, verdure, frutta, fegato, burro |
D2 calciferolo | controlla l’assorbimento del calcio, è indispensabile per la crescita e la mineralizzazione delle ossa | rachitismo, disturbi della calcificazione delle ossa e dei denti | olio di pesce, fegato, latte e latticini, luce del sole sui lipidi della pelle |
E tocoferolo | mantiene le resistenze dei globuli rossi alla lisi, cofattore nella catena di trasporto di elettroni | maggiore fraglità dei globuli rossi | foglie verdi |
K | indispensabile per la coagulazione del sangue | incapacità del sangue di coagulare | sintesi da parte di batteri intestinali, foglie verdi |
. È importante conoscere le funzioni delle diverse vitamine, riconoscere i sintomi provocati da una dieta che ne sia carente e sapere quali cibi consumare per ottenere un'alimentazione equilibrata.,
Tabella dei valori nutritivi.
gruppo | alimenti | apporto | da preferire |
1 | pane, pasta, riso, altri cereali, patate | amido, vitamine B | quelli integrali |
2 | carne, pesce, uova | proteine, sali minerali, vitamine B | carni bianche (pollo, tacchino, coniglio) e pesce; uova: 3 in media alla settimana |
3 | latte, yogurt, formaggi, latticini | proteine, vitamine, calcio | latte scremato e suoi derivati |
4 | legumi freschi e secchi | fibre, sali minerali, proteine | seguire il gusto personale variando il più possibile |
5 | grassi da condimento di origine animale (lardo, burro, panna, strutto); o di origine vegetale (olio d’oliva, di arachide ecc.) | acidi grassi, colesterolo | oli vegetali (possibilmente crudi) |
6 | frutta e ortaggi | fibre, vitamine, sali minerali | variare al massimo, secondo il proprio gusto |
.
Gli stessi valori nutritivi possono essere assunti mangiando cibi diversi in grado di apportare sostanze equivalenti.