Sanihelp.it – COMPOSIZIONE CHIMICA DEL POMODORO FRESCO E LAVORATO
(valori per 100 g di parte edibile, riportiamo solo parte della tabella)
acqua | proteine | lipidi | carboidrati | fibre | energia | vit.A | vit.C | |
pomodori da insalata | 94,2g | 1,2g | 0,2g | 2,8g | 1,1g | 17kcal | 42ug | 21mg |
pomodori maturi | 94g | 1g | 0,2g | 3,5g | 2g | 19kcal | 135ug | 25mg |
pomodori san marzano | 94,1g | 1,1g | 0,2g | 3g | 0g | 17kcal | 0ug | 24mg |
conserva di pomodori | 70g | 3,9g | 0,4g | 20,4g | 2g | 96kcal | 0ug | 43mg |
passata di pomodori | 90,8g | 1,3g | 0,2g | 3g | 1,5G | 18kcal | 257ug | 8mg |
pelati in scatola | 94,7g | 1,2g | 0,5g | 3g | 0,9g | 21kcal | 80ug | 18mg |
succo di pomodoro | 93,8g | 0,8g | tracce | 3g | 0,6g | 14kcal | 200ug | 2mg |
PRESENZA DI LICOPENE IN ALCUNI PRODOTTI
licopene in 100g | porzioni | licopene a porzione | |
triplo concentrato | 42.43mg | 30ml | 13.8mg |
salsa al peperoncino | 19.5mg | 30ml | 6.7mg |
salsa al pesce | 17mg | 30ml | 5.9mg |
ketchup | 15.9mg | 15ml | 2.7mg |
sugo di pomodoro | 14.1mg | 60ml | 8.9mg |
zuppa di pomodoro | 7.2mg | 250ml | 9.7mg |
pompelmo | 4mg | 123g | 4.9mg |
pomodoro fresco | 3mg | 123g | 3.7mg |